Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Course du trou X (millimètres): | 88x75 | Déplacement (cc): | 456 |
---|---|---|---|
Vitesse nominale (T/MN): | 1800 | Ration de compression: | 19 |
Direction de rotation: | Visage en sens inverse des aiguilles d'une montre pour produire l'axe | Système de lubrification: | Pression éclaboussée |
Consommation de carburant (g/kw.h): | ≤275 | Type de carburant: | 0#, -10#, diesel de -20# |
Capacité de réservoir de carburant (l): | 5,5 | Lubrifiez oléiforme: | Catégorie CD ou SAE 10W-30, 15W-40 |
Capacité d'huile lubrifiante (l): | 1.65 | Poids net (kilogrammes): | 48 |
Modèle | KA188FS |
Sortie évaluée (HP/rpm) | 10.3HP/1500 11.2HP/1800 |
Sortie évaluée (KW/rpm) | 7.5KW/1500rpm 8.2KW/1800rpm |
Type de moteur | Cylindre simple, verticale, moteur à quatre temps, injection à refroidissement par air et directe |
Diameter*stroke (millimètres) | 88*75 |
Déplacement de piston (l) | 0,45 |
Taux de compression | 19 |
Vitesse nominale (T/MN) | 1500/1800 |
Vitesse à vide maximale (r/min) | 108% de la vitesse rotatoire évaluée |
Vitesse à vide minimale (r/min) | 1300 |
Système de lubrification | Type d'éclaboussure de pression |
Système de démarrage de moteur | Démarreur de recul ou démarreur électrique |
Rotation de terminal de sortie | En sens inverse des aiguilles d'une montre |
Modèle d'essence et d'huile | Été : 0#, hiver : - 10# |
Capacité de réservoir de carburant (l) | 5,5 |
Taux de consommation de carburant (g/kW.h) | 280.2/3000 288.3/3600 |
Catégorie d'huile | Catégorie CD ou SAE10W-30,15W-40 |
Capacité d'huile lubrifiante (l) | 1,65 |
Mettant en marche le moteur (V, kilowatt) | 12V 0.8kW |
Générateur de remplissage (V, A) | 12V 3A |
Capacité de batterie (V, OH) | 12V-36AH |
Dimension (L*W*H) (millimètre) | 520*520*570 |
Poids net (kilogramme) | 48 |
Personne à contacter: Woody
Téléphone: +8613771486346